NuGen Audio
| Catégorie: | Sociétés: Logiciels |
| Langue: | |
| Visites: | 1519 |
| Créé le: | 5 janv. 2008 |
Plug-in et logiciels audio de production musicale et sound design
| NuGen Audio |
| Les dernières Vidéos sur NuGen Audio | |
| NUGEN Audio ISL Part 1
|
| Acheter les produits NuGen Audio | |
en ligne chez: |
| Les dernières News à propos de NuGen Audio | |
| 24 juin 2011 | NuGen Audio VisLM v1.4 |
| 22 sept. 2010 | NuGen Audio VisLM - mesure d'intensité sonore |
| 10 mai 2010 | NuGen Audio Stereoizer v3.1 |
| 17 mars 2010 | 3ième génération pour le Stereoizer de NuGen Audio |
| 30 sept. 2009 | MàJs chez NuGen Audio |
| 24 juil. 2009 | NuGen Audio Visualizer v1.9 |
| 1 juil. 2009 | NuGen Audio SEQ1 & SEQ2 v1.2.5 |
| 16 juin 2009 | NuGen Audio Visualizer v1.8 |
| 22 mai 2009 | Tutoriel vidéo gratuit chez NuGen Audio |
| 4 mars 2009 | NuGen Audio Visualizer v1.7 |
| 24 févr. 2009 | NuGen Audio SEQ1 & SEQ2 v1.2.3 |
| 17 févr. 2009 | Nugen Audio Visualizer v1.6 |
| 25 sept. 2008 | NuGen Audio Visualizer en Audio Unit |
| 28 avril 2008 | NuGen Audio Visualizer sur Mac |
| 7 mars 2008 | MàJ chez NuGen Audio |
| 15 févr. 2008 | NuGen Audio Line-up v2.2 |
| 30 janv. 2008 | NuGen Audio Visualizer en beta pour Mac |
| 15 déc. 2007 | Un Stereo Pack chez NuGen Audio |
| 5 sept. 2007 | Le Stereoizer V2.6 de Nugen Audio |
| 26 mai 2007 | Line-up éditeur de pistes de NuGen |
| 27 mars 2007 | Nouveaux Egaliseurs Séries Seq par Nugen Audio |




24 avril 2013 - Voici un tutoriel qui permet de voir comment on peut utiliser des outils de NUGEN Audio ISL